TABLA DE PROFESORES, ENLACES PARA VIDEOCINFERENCIAS DEL 26 DE ENE AL 4 DE FEB 2022 | ||
PROFESOR (A) | ASIGNATURA/GRADO-GRUPO | ENLACE |
Animas Reyes Ma. Del Refugio | ESPAÑOL 3°D,E,F | |
VIDA SALUDABLE 3°D,E,F | ||
E. SOCIOEMOCIONAL 3°D,F | ||
Bautista lópez Reynaldo | MATEMÁTICAS 1°B,F | https://meet.google.com/oxt-kgem-qpt |
MATEMÁTICAS 3°A,B,C,D,E,F | https://meet.google.com/jbo-qdhe-bms | |
Buenabad Alcántara Fernando | LENGUA EXT 1°B,C,D,F | https://meet.google.com/cxv-koff-yyv |
LENGUA EXT 2°A,B,C,D | https://meet.google.com/oey-nepf-fpe | |
Colín Cabrera Alejandra | MATEMÁTICAS 1°A,C,D,E | |
VIDA SALUDABLE 1°A,C,D,E | ||
ARTES 3°A,B,C,D | ||
VIDA SALUDABLE 3°A,C | ||
ESPAÑOL 3°A,B,C | https://meet.google.com/jpz-jvrt-cwh | |
Enciso Cervantes Raymundo | ELECTRÓNICA 1°B | |
VIDA SALUDABLE 1°B | ||
ELECTRÓNICA 2°B | ||
VIDA SALUDABLE 2°B,F | ||
CIENCIAS 2°F | ||
E. SOCIOEMOCIONAL 2°B,F | ||
ELECTRÓNICA 3°B | ||
VIDA SALUDABLE 3°B | ||
Hernández Pérez Marisol | ESPAÑOL 1°A,B | https://meet.google.com/yzq-imky-jcc |
ESPAÑOL 2°A,C | https://meet.google.com/akn-bssq-ukf | |
Macedo Espejel Orlando | GEOGRAFÍA 1° A,B,C | https://meet.google.com/zap-bsoh-guo |
HISTORIA 3°C,E | https://meet.google.com/ejb-uscr-fsg | |
Medina Grande Adriana | CIENCIAS 1°A,B,C | https://meet.google.com/mcf-afad-dea |
CIENCIAS 3°A,E | https://meet.google.com/znd-hccp-wdk | |
Muñoz Romero Viridiana | OFIMÁTICA 1°F | https://meet.google.com/ypv-urmc-dcf |
OFIMÁTICA 2°F | https://meet.google.com/xsr-wpow-nyt | |
OFIMÁTICA 3°F | https://meet.google.com/zxz-xaks-mfa | |
Nava Guzmán Fidel | ESPAÑOL 1°C,F | |
E. SOCIOEMOCIONAL 1° C | ||
VIDA SALUDABLE 1°F | ||
SEGUNDO GRADO | https://meet.google.com/xnr-kohb-rzn | |
HISTORIA 3°B | https://meet.google.com/uaa-uyvh-mgv | |
Nava Vargas Cesiah Damaris | HISTORIA 1°A,B,C,D,E,F | |
E. SOCIOEMOCIONAL 1°A,E | ||
HISTORIA 2°A,B,C,D,E,F | https://meet.google.com/cng-ozfs-yph | |
Piñeiro Rodríguez Juan Carlos | PRIMER GRADO | https://meet.google.com/aza-xhar-hdc |
VIDA SALUDABLE 2°A,C | https://meet.google.com/dtq-ksqg-wgm | |
HISTORIA 3°A,D,F | https://meet.google.com/hfe-ejkp-rxc | |
Ramírez García José German | DISEÑO Y MEC. AUTO. 1°D | https://meet.google.com/pxq-thwa-xhm |
DISEÑO Y MEC. AUTO. 2°D | ||
MATEMÁTICAS 2°A,B,C | ||
E. SOCIOEMOCIONAL 2°C | ||
DISEÑO Y MEC. AUTO. 3°D | https://meet.google.com/koa-bnsh-myp | |
Ríos Salazar Martha Patricia | ADMON. CONTABLE 1°A | https://meet.google.com/wbd-vtcr-rry |
ADMON. CONTABLE 2°A | ||
E. SOCIOEMOCIONAL 2°A | ||
MATEMÁTICAS 2°D,E,F | ||
ADMON. CONTABLE 3°A | https://meet.google.com/ykt-jwmq-nkb | |
Valencia Avilés Evaristo Héctor | ARTES 1°A,B,C,D,E.F | https://meet.google.com/idi-apsy-zhn |
ARTES 2°A,B,C,D,E,F | https://meet.google.com/yae-uijr-tve | |
ARTES 3° E,F | https://meet.google.com/ckr-pber-fjx | |
Valencia Daniel Lizbeth Ariadna | CIENCIAS 1°D,E,F | https://meet.google.com/szn-toga-wgj |
CIENCIAS 2°A,B,C,D,E | https://meet.google.com/gki-vmen-gzu | |
Valladares Peñaloza Arely Y. | E. FÍSICA 1°A,B,C,D,E,F | |
E. SOCIOEMOCIONAL 1°B | ||
E. FÍSICA 2°A,B,C,D,E,F | https://meet.google.com/xsa-xpgt-faj | |
E. FÍSICA 3°A,B,C,D,E,F | https://meet.google.com/otw-qqdg-xoi | |
Vargas Berra Edith | ESPAÑOL 1°D,E | https://meet.google.com/vnq-yenx-ipr |
ESPAÑOL 2°B,D,E,F | ||
VIDA SALUDABLE 2°D,E | ||
E. SOCIOEMOCIONAL 2°D,E | ||
CIENCIAS 3°F | https://meet.google.com/wqj-oanj-mea | |
Vargas Serrano Guillermina | CONF. DEL VESTIDO E I. T. 1°C | https://meet.google.com/mir-xwfr-afa |
CONF. DEL VESTIDO E I. T. 2°C | https://meet.google.com/pcq-bcim-rnb | |
CONF. DEL VESTIDO E I. T. 3°C | https://meet.google.com/utc-bgvm-qgx | |
Venegas Carreño Rene | INFORMÁTICA 1°E | https://meet.google.com/wtj-auck-bnt |
INFORMÁTICA 2°E | https://meet.google.com/uak-jrhq-cta | |
INFORMÁTICA 3°E | https://meet.google.com/cxi-qnyp-zaj | |
Romero de la Cruz Ana Bertha | CIENCIAS 3°C,D | |
E. SOCIOEMOCIONAL 3°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.